과일과 간식
| 블루베리 10알 | 약 6~10kcal | 알 크기에 따라 차이 |
|---|---|---|
| 딸기 2개 | 약 8~15kcal | 중간 크기 기준 |
| 바나나 1개 | 약 75~100kcal | 중간 크기 기준 |
| 토마토 1개 | 약 25~40kcal | 일반 토마토 기준 |
자주 입력되는 식사
| 그릭요거트 100g | 약 60~120kcal | 무가당/가당 제품 차이 |
|---|---|---|
| 고구마 1개 | 약 120~180kcal | 중간 크기 기준 |
| 컵누들 1개 | 약 120kcal | 제품 표기 우선 |
| 닭가슴살 또띠아랩 | 약 250~400kcal | 소스와 또띠아 크기 차이 |
음료
| 믹스커피 1잔 | 약 50~60kcal | 스틱 1개 기준 |
|---|---|---|
| 두유 1팩 | 약 90~130kcal | 제품별 당류 차이 |
| 우유 100ml | 약 60~70kcal | 일반 우유 기준 |